
+
Gracias a nuestro acuerdo exclusivo, podés acceder a un crédito personal UVA del Banco Hipotecario para financiar hasta el 100 % del valor de tu vivienda industrializada:
| Características | Adquisición |
|---|---|
| Destino | Construcción de vivienda |
| Tipo de garantía | Personal |
| IVA | Si es casa habitación no aplica IVA sobre los intereses |
| Tasa | UVA + 15% |
| Plazo | 72 meses |
| RCI | 25% |
| Compromiso | 30% |
| Monto máximo | Hasta 50.000 UVAs / $ 70.000.000 |
| Financiación | Hasta 100% |
| Desembolso | Anticipo 40% y 1° desembolso 60% |
| Periodo de obra | 180 días |
| Liquidación de anticipo | Contra aprobación del crédito |
| Documentación por presentar | Personal y laboral |
| Terminación del crédito | En forma digital |

¿Cómo funciona paso a paso?
| Etapa | Detalles |
|---|---|
| 1️⃣ Elegí tu modelo | Seleccioná entre los modelos industrializados de Lista. |
| 2️⃣ Simulación Lista | Validás si calificás según tus ingresos. |
| 3️⃣ Solicitud online | Ingresás tus datos en el formulario y Banco Hipotecario evalúa. |
| 4️⃣ Aprobación y primer desembolso | En máximo una semana se acredita al 40 %. |
| 5️⃣ Construcción | El fabricante tiene hasta 180 días para completar la casa. |
| 6️⃣ Segundo desembolso | Se libera el 60 % final una vez terminada la obra. |
| 7️⃣ Comenzás a pagar | La primera cuota se abona 30 días después del segundo desembolso |

Ejemplo: modelo Macá L Esencial
Precio en dólares: USD 32.801 + IVA
Valor en pesos (referencia): $38.200.000
IVA (10,5 %): $4.011.000
Precio total con IVA: $42.211.000
Monto del préstamo en UVAs
Valor UVA actualizado (junio 2025): $1.511,82
Monto total en UVAs: $42.211.000 ÷ $1.511,82 ≈ 27.922 UVAs
- Valor primera cuota (*): $ 892.552,16
- Plazo: 72 meses
- Tasa de interés: 15 % + UVA
- Ingreso neto mínimo requerido: $ 3.570.208,63
(*) Monto estimado de la primera cuota, considerando el valor de la UVA al día de hoy. Incluye capital e interés.En caso de no ser la vivienda permanente incluye IVA sobre intereses.